

Техника, оборудование и технологии выращивания овощей, возделывания фруктов, семена, сбыт, переработка (купля-продажа), некоторые рецепты
Огурец посевной
Хотя питательность огурцов невелика, они благодаря своим вкусовым качествам сохраняют широкую популярность с незапамятных времен. В Индии их культивировали еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Хорошо были известны огурцы древним египтянам и грекам, о чем свидетельствуют изображения на фресках в храмах. Из Средиземноморских государств они распространились в другие страны Европы. Но в Россию огурцы, видимо, попали не из Европы, а из Восточной Азии.
Первые печатные сведения о культуре огурцов в нашей стране относятся к началу XVI в. В настоящее время огурец является одним из самых распространенных овощей. Разнообразие сортов, приспособленных к различным условиям выращивания, практически позволяет получать свежие огурцы повсеместно, а в парниках и теплицах огурец — главная культура.
Огурец посевной — травянистое растение из семейства тыквенных, с лежачим стеблем (длиной до 2 м), сердцевидными листьями, желтыми цветками и хорошо известными сочными, мясистыми, продолговатыми плодами. В них содержится около 97% воды, клетчатка, азотистые и безазотистые вещества, соли калия (148 мг%) и незначительные количества витаминов С, B1, провитамина А. Едят огурцы свежими, солеными, маринованными, делают из них салаты и гарниры, варят рассольники и солянки. Огурцы повышают аппетит, улучшают всасывание жиров и белков. Особенно сильным возбудителем секреции пищеварительных желез являются соленые и маринованные огурцы. Но так как они повышают аппетит, употреблять их не рекомендуют при ожирении. Следует воздерживаться от соленых огурцов при желудочно-кишечных заболеваниях, пороках сердца, атеросклерозе, гипертонической болезни, заболеваниях печени, почек и в период беременности.
Поскольку огурцы обладают слабительным действием, их советуют специально употреблять при хронических запорах. Огурцы оказывают также желчегонное и мочегонное действие. Поэтому употребление измельченных свежих огурцов или сока из них может быть полезно при водянке и отеках, связанных с заболеванием сердца. В народной медицине рекомендуют пить свежий сок как успокаивающее и болеутоляющее средство при желудочно-кишечных коликах. Советуют также принимать огуречный сок или сок, смешанный с медом, при катарах верхних дыхательных путей и кашле — по 2—3 столовые ложки 2—3 раза в день. В народной медицине Кавказа отвар из перезрелых огурцов и плетей пьют при желтухе и других заболеваниях печени.
Огуречным соком и водным настоем зеленой кожуры протирают лицо для удаления угрей, веснушек, пигментированных пятен и загара. В летнее время при повышенной потливости можно освежить кожу, протерев ее разрезанным огурцом или свежеотжатым соком. Косметологи рекомендуют при жирной коже пользоваться свежим огуречным соком, смешанным с разным количеством спирта, или готовить в домашних условиях лосьон по следующему рецепту: стакан свеженатёртых огурцов заливают стаканом водки, настаивают 2 недели и процеживают через марлю. Такой лосьон долго сохраняется, не теряя своих свойств. Для сухой кожи его нужно разбавлять равным количеством кипяченой воды, добавляя на 100 г одну чайную ложку глицерина. Для сохранения свежести лица при жирной коже советуют не реже двух раз в неделю делать маски из огурцов, смешанных с натертым яблоком. В народной косметике пользуются иногда «огуречной пудрой» — высушенной и растертой смесью сока и толченых семян огурцов с рисовой мукой.
| Сорт, гибрид | Скороспелость | Плод | Урожайность, т/га | Особенности | ||
| длина, см | масса, г | поверхность | ||||
| для открытого грунта | ||||||
| Алтай (ГНУ ЗСООС) | раннеспелый | 9-13 | 90-120 | бугорчатость крупная, опушение белое | 36,0-38,0 | Универсального назначения. К болезням среднеустойчив, относительно холодостойкий. | 
| Апогей (ГНУ ЗСООС) | раннеспелый | 7-9 | 83-107 | бугорчатость средняя, опушение белое | 33,6-40,5 | Универсального назначения. Устойчив к ложной мучнистой росе. | 
| Бригантина (ГНУ ЗСООС) | среднеспелый | 12,2-13,1 | 84-127 | бугорчатость крупная, опушение белое | 15,8-48,9 | Стабильная урожайность и высокий выход товарной продукции, универсальное использование плодов. | 
| Даша F1 | раннеспелый | 9-10 | 87-112 | бугорчатость крупная, опушение белое | 14,2 кг/м2 | Универсального назначения. Устойчив к МР, бактериозу, толерантен к ЛМР. | 
| Драгун F1 | раннеспелый | 7-9 | 72-90 | бугорчатость средняя, опушение белое | 23,6-55,0 | Универсального назначения. Устойчив к оливковой пятнистости и ВОМ 1. Вкус отличный. | 
| Дружина F1 (ГНУ ЗСООС) | раннеспелый | 10 | 90-130 | бугорчатость крупная, с частым расположением бугорков | 12,8-25,2 | Высокая товарность, дружность формирования урожая, высокие вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Средневосприимчив к угловатой пятнистости. | 
| Есаул F1 | среднеранний | 8-10 | 67-109 | бугорчатость средняя, опушение белое | 20,8-59,4 | Универсального назначения. Устойчив к оливковой пятнистости и ВОМ 1. Вкус хороший. | 
| Корнет F1 | раннеспелый | 8-10 | 63-100 | бугорчатость средняя, опушение белое | 23,6-45,9 | Универсального назначения. Устойчив к оливковой пятнистости и ВОМ 1. Вкус отличный. | 
| Светлячок (ГНУ ЗСООС) | среднеспелый | 12-14 | 76-115 | бугорчатость средняя, опушение белое | 13,3-30,2 | Высокий выход товарной продукции, высокие вкусовые качества зеленца. Консервное назначение. | 
| Серпантин (ГНУ ЗСООС) | раннеспелый | 9-10 | 80-115 | бугорчатость крупная, бугорки средней густоты | до 37,0 | Высокая интенсивность отдачи раннего урожая. Высокие вкусовые качества. Универсальное использование. | 
| для защищенного грунта | ||||||
| Дуняша | среднеспелый | 10-12 | 129-151 | бугорчатость крупная, с частым расположением бугорков, опушение коричневое | 9,9-13,2 кг/м2 | Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой и ложной росе, фузариозу. | 
| Зодиак 499 F1 | среднеспелый | 12-14 | 100-140 | бугорчатость крупная, бело-черное опушение | 22,0-36,0 кг/м2 | Преимущественно женский тип цветения. Высокая товарность, пригоден для консервирования и засолки. Устойчив к мучнистой росе, от слабой до средней степени поражается бактериозом, белой и серой гнилями. | 
| Импульс F1 | раннеспелый | 10-12 | 120-140 | бугорчатость средняя, опушение белое | 8,9-12,0 кг/м2 | Устойчив к ВОМ-1, кладоспориозу, МР, корневым гнилям, аскохитозу, толерантен к ЛМР. | 
| Карнавал F1 | среднеспелый | 14-15 | 126-179 | бугорчатость крупная, редкая | 8,1-11,5 кг/м2 | Отличные вкусовые качества свежей и консервированной продукции. Устойчив к бактериозу. | 
| Костик F1 | среднеспелый | 17-18 | 143-167 | бугорчатость средняя, опушение бурое | 4,0-10,0 кг/м2 | Салатного назначения. Высокая товарность плодов. Устойчив к комплексу болезней. | 
| Кристалл F1 | среднеспелый | 18-25 | 200-245 | бугорчатость редкая | до 27,0 кг/м2 | Высокая товарность плодов. | 
| Любава F1 | раннеспелый | 11 | 106 | бугорчатость редкая, бугорки среднего размера, опушение чёрное | 8,0-15,0 кг/м2 | Универсального назначения. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой и ложной росе, бактериозу, фузариозу. | 
| Натали F1 | раннеспелый | 11-13 | 90-125 | бугорчатость крупная, частая | 10,5 кг/м2 | Стабильная урожайность, короткоплодность, комплексная устойчивость к болезням. | 
| Рябинушка F1 | раннеспелый | 14 | 110-124 | бугорчатость редкая, бугорки среднего размера, опушение белое | 10,1-11,8 кг/м2 | Универсального назначения. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой и ложной росе, фузариозу. | 
| Стимул F1 (ГНУ ЗСООС) | раннеспелый | 12-15 | 94 | бугорчатость редкая, опушение белое | 10,8 кг/м2 | Пригоден для консервирования. Устойчив к ВОМ 1, бактериозу, корневым гнилям. Вкус отличный. | 
| Тополёк F1 | раннеспелый | 12-14 | 130-150 | бугорчатость крупная, редкая, опушение бурое и белое | до 20,0 кг/м2 | Товарность, хороший вкус в свежем и соленом виде. | 

Корнет F1
| 
 Серпантин | 
 Бригантина | 
|   Драгун F1 | 
 Даша F1 | 
| 
 Импульс F1 | 
 Витязь F1 | 
перейти в раздел Техника, оборудование и технологии выращивания овощей, возделывания фруктов, семена, сбыт, переработка (купля-продажа), некоторые рецепты







 
  
  
 
 
 
 Техника, оборудование и 
технологии выращивания 
овощей, возделывания 
фруктов, семена, сбыт,
переработка 
(купля-продажа),
некоторые рецепты:
 Техника, оборудование и 
технологии выращивания 
овощей, возделывания 
фруктов, семена, сбыт,
переработка 
(купля-продажа),
некоторые рецепты:



